Plan Preferencial de Estudio
Distribuido por Año y Cuatrimestre – Vigencia 1º Cuatrimestre 2016
Res. CSU – 416/2015 – Res. CDCA Nro. 213/2015
Primer cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
8116 | Matemática I C | ||
1660 | Introducción a la Administración | ||
1605 | Fundamentos de las Ciencias de la Administración |
Segundo cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
8117 | Matemática II C | (8116) Matemática I C | |
9065 | Introducción al Derecho C.A. | ||
1613 | Contabilidad Básica |
Primer cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
2360 | Sistemas Económicos | (8116) Matemática I C | |
8105 | Estadística CA | (8116) Matemática I C | (8117) Matemática II C |
1563 | Derecho Empresario | (9065) Introducción al Derecho C.A. |
Segundo cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
2253 | Microeconomía | (1605) Fundamentos de las Ciencias de la Administración | (2360) Sistemas Económicos |
(8117) Matemática II C | |||
8100 | Taller de Matemática Financiera L.A. | (8117) Matemática II C | |
1622 | Empresa y Responsabilidad Social | (1660) Introducción a la Administración | (1563) Derecho Empresario |
(2360) Sistemas Económicos | |||
1886 | Sistemas de Información Contable L.A. | (1613) Contabilidad Básica | (1563) Derecho Empresario |
Primer cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
1751 | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | (8105) Estadística CA | (8100) Taller de Matemática Financiera L.A. |
(2253) Microeconomía | |||
1559 | Administración General | (1886) Sistemas de Información Contable L.A. | |
(1622) Empresa y Responsabilidad Social | |||
(2253) Microeconomía | |||
2186 | Economía del Estado | (1563) Derecho Empresario | (2253) Microeconomía |
Segundo cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
1625 | Gestión Humana en las Organizaciones | (1563) Derecho Empresario | (1559) Administración General |
1541 | Costos y Decisiones L.A. | (1886) Sistemas de Información Contable L.A. | |
(8105) Estadística CA | |||
(2253) Microeconomía | |||
1846 | Régimen Tributario de las Organizaciones | (2186) Economía del Estado |
Primer cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
1546 | Administración Pública | (2186) Economía del Estado | |
1540 | Comercialización L.A. | (1559) Administración General | |
(1751) Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | |||
1614 | Administración de Operaciones | (1751) Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | (1541) Costos y Decisiones L.A. |
1868 | Seminario Administración de Organizaciones no Lucrativas | (1563) Derecho Empresario | |
(1559) Administración General |
Segundo cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
1619 | Finanzas de la Empresa | (1751) Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | (1541) Costos y Decisiones L.A. |
(8100) Taller de Matemática Financiera L.A. | (1846) Régimen Tributario de las Organizaciones | ||
1617 | Administración de Negocios Internacionales | (1559) Administración General | (1540) Comercialización L.A. |
(1614) Administración de Operaciones | |||
1905 | Tecnología de la Información en las Organizaciones | (1559) Administración General | |
(1751) Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | |||
Optativa |
Primer cuatrimestre
Código | Descripción | Correlativas Aprobadas | Correlativas Cursadas |
---|---|---|---|
1616 | Decisiones y Estrategias Financieras | (1619) Finanzas de la Empresa | |
1647 | Gestión de Agronegocios | (1541) Costos y Decisiones L.A. | (1619) Finanzas de la Empresa |
(1559) Administración General | |||
Optativa |
Segundo cuatrimestre
Alcances Del Título
El Licenciado en Administración es el profesional preparado para adaptar modelos y métodos a la realidad específica de cada organización en particular, sea ésta pública o privada, en el contexto económico y social en que actúan y atendiendo a los objetivos de la administración.
Posee los conocimientos, habilidades y actitudes que las organizaciones requieren en sus diferentes etapas de funcionalidad para el logro de sus objetivos, mediante la aplicación ética y científica de la planeación, organización, dirección y control.
Observación
Las Correlativas serán exigibles como “aprobadas” o “cursadas” a los efectos del cursado de la asignatura.
En ocasión de rendir los exámenes finales, las correlativas “cursadas” deberán encontrarse aprobadas.
Otros requisitos
4962 Prueba de suficiencia en Inglés (debe aprobarse antes rendir la asignatura 18)
1832 Prueba de suficiencia en sistemas de información L.A. (debe aprobarse antes de la asignatura 7)
1808 Práctica Final de la Carrera (Tener aprobadas la totalidad de las asignaturas obligatorias y optativas previstas en el Plan de Estudios).
Curso de nivelación
Nociones básicas de administración y contabilidad
Curso | Materia Vinculada |
---|---|
Matemática | (8116) Matemática I C |
Nociones básicas de Administración y Contabilidad | (1613) Contabilidad Básica |
Optativas